Код товара: | 32112 |
Производитель: | Yokohama |
Модель: | Advan Sport V103S |
Ширина:
?
Расстояние (в мм.) между наружными сторонами боковин шины в накачанном состоянии.
|
235 |
Высота:
?
Расстояние между внешним и внутренним диаметрами накачанной шины. Выражается в % от ширины шины.
|
55 |
Диаметр:
?
Посадочный диаметр шины - измерятся по внутреннему контуру шины и выражается в дюймах.
|
R17 |
Индекс нагрузки:
?
Максимальная масса, которую может выдержать шина. Нагрузка на шины должна составлять 35% от транспортного средства. Чем выше индекс, тем жестче шина.
|
99 (3100 кг.) |
Индекс скорости:
?
Индекс скорости - максимально допустимая скорость для одной шины
|
Y (300 км/ч) |
Extra Load:
?
Наличие усленных боковины и каркаса. Повышает допустимую нагрузку.
|
Нет |
Камерность: | TL (бескамерная) |
Сезон: | Летние |
Шипы: | Нет |
RunFlat:
?
Технология, позволяющая продолжать эксплуатацию при проколе шины. Дает возможность проехать до 100 км после прокола.
|
Нет |
Габариты (ДxШxВ), см.: | 45.77x45.77x23.5 |
Объем: | 0.112 м3 |
Вес: | 14.4 кг. |
Летние шины Yokohama Advan Sport V103S 235/55 R17 99Y AO предназначены для легковых автомобилей массой не более 3100 кг. Данная шина имеет радиальную конструкцию. Yokohama Advan Sport V103S 235/55 R17 99Y AO позволяет развивать скорость до 300 км/ч. Ширина профиля составляет 235 мм., высота профиля - 129.25 мм. (55% от ширины), посадочный диаметр равен 17 дюймов. Audi рекомендует устанавливать данные шины на свои автомобили для обеспечения максимально возможных характеристик при езде на них.
В пределах КАД/ЗСД Санкт-Петербурга доставка 500 руб., при заказе от 30000 руб. - бесплатно. Обращаем Ваше внимание что заказ не доставляется до квартиры, только до дома.
Стоимость доставки до пункта приема заказов ПЭК - бесплатно. Узнать ориентировочную стоимость доставки до Вашего региона вы можете с помощью калькулятора, расположенного ниже.
Пункт выдачи | Режим работы | Можно забрать |
---|---|---|
Советский пр., 37А | 09:00 - 21:00 | 03.11, воскресенье |
ул. Новоселов, 49 | 09:00 - 21:00 | 03.11, воскресенье |
ул. Бехтерева, 2И | 09:00 - 21:00 | 03.11, воскресенье |
ул. Уральская, 8 | 10:00 - 20:00 | 03.11, воскресенье |
Малый пр. В.О, 61 | 09:00 - 22:00 | 03.11, воскресенье |
ул. Савушкина, 116Б | Круглосуточно | 03.11, воскресенье |
Пулковское ш., 19А | Круглосуточно | 03.11, воскресенье |
ул. Типанова, 20к1 | Круглосуточно | 03.11, воскресенье |
пр. Юрия Гагарина, 2А | 10:00 - 21:00 | 03.11, воскресенье |
Лиговский пр., 283 | 09:00 - 22:00 | 03.11, воскресенье |
Песочная набережная, 30 | Круглосуточно | 03.11, воскресенье |
Северный пр., 32 | Круглосуточно | 03.11, воскресенье |
Выборгское шоссе, 11 | Круглосуточно | 03.11, воскресенье |
ул. Есенина, 21А | 09:00 - 21:00 | 03.11, воскресенье |
Выборгское шоссе, 212Д | 10:00 - 20:00 | 03.11, воскресенье |
ул. Меркурьева, 6 | 09:00 - 22:00 | 03.11, воскресенье |
Полюстровский пр., д. 73 | 09:00 - 21:00 | 03.11, воскресенье |
пр. Маршала Блюхера, 45 | 09:00 - 21:00 | 03.11, воскресенье |
ул. Карбышева, 9Б | Круглосуточно | 03.11, воскресенье |
ул. Руставели, 25 | 09:00 - 22:00 | 03.11, воскресенье |
пр. Просвещения, 74 к. 2 лит. А | Круглосуточно | 03.11, воскресенье |
Бугры, ул. Южная, с5 | 09:00 - 22:00 | 03.11, воскресенье |
пр. Маршака, 3 | 09:00 - 22:00 | 03.11, воскресенье |
Московское шоссе, 16 | 09:00 - 22:00 | 03.11, воскресенье |
ул. Рощинская, 48 (Витебский пр., 9Б) | 10:00 - 21:00 | 03.11, воскресенье |
Петровская коса, 3Д | 10:00 - 20:00 | 03.11, воскресенье |
ул. Зольная, 11А | 09:00 - 22:00 | 03.11, воскресенье |
ул. Коммуны, 14 | 09:00 - 22:00 | 03.11, воскресенье |
ул. Хасанская, 17 | 08:00 - 23:00 | 03.11, воскресенье |
пр. Солидарности, 22А | 10:00 - 21:00 | 03.11, воскресенье |
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 88 | 09:00 - 21:00 | 03.11, воскресенье |
Вид доставки | Дата доставки | |
---|---|---|
Доставка по городу | 03.11, воскресенье |
Обращаем Ваше внимание, что товар перемещается в пункт выдачи после оформления заказа.
Так же возможна экспресс доставка, подробности уточняйте у менеджеров.
TireStock.ru © 2024